Usia | Tidur Siang (jam) | Tidur Malam (jam) | Total Waktu (jam) |
0-1 bulan | ± 7,5 | ± 8,5 | 16 |
3 bulan | ± 5 | ± 10 | 15 |
6 bulan | ± 4,5 | ± 10 | 14,5 |
9 bulan | ± 3 | ± 11 | 14 |
12 bulan | ± 2,5 | ± 11 | 13,5 |
Di atas adalah tabel perkiraan waktu tidur bayi perhari...Apabila bayi selalu mengantuk dan tetap tertidur meskipun saat menyusu terakhirnya telah lewat dari 3 jam yang lalu,Anda dapat mencoba menyusuinya dengan cara berikut ini :